Časový pořad Rieter mítinku
Časový pořad Rieter mítinku
| 16:00 | slavnostní zahájení |
| 16:15 | 110 m překážek dorost |
| disk 2 kg muži | |
| skok o tyči ženy | |
| 16:25 | 60 m žákyně |
| skok daleký ženy | |
| 16:30 | 60 m mladší žákyně |
| 16:35 | 60 m žáci |
| 16:40 | 60 m mladší žáci |
| 16:50 | 1 500 m ženy |
| 17:00 | 1. vyhlašovací blok |
| 17:30 | 400 m ženy |
| skok daleký muži | |
| 17:40 | 400 m muži |
| 17:50 | 600 m muži |
| 18:05 | 100 m ženy |
| 18:15 | 100 m muži |
| 18:30 | 100 m překážek ženy |
| 18:40 | 2. vyhlašovací blok |
Časový pořad se může dle počtu závodníků změnit.




